বাংলা
ফাংশন:
ট্রান্সফরমার তেল, টারবাইন তেল, ইঞ্জিন তেল, ডিজেল তেল, কেরোসিন, বিমানের জলবাহী তেল এবং সেইসাথে স্টেইনলেস স্টীল দ্বারা তৈরি রান্নার তেল থেকে জল এবং অমেধ্য ফিল্টার করা।
এই ফিল্টার প্রেসটি বিশেষভাবে বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ট্রান্সফরমার স্টেশন, তেল সংরক্ষণ এবং অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এটি অমেধ্য এবং জল অপসারণ করে ট্রান্সফরমার তেল, ক্যাপাসিটর তেল ইত্যাদি চিকিত্সা করতে ব্যবহার করা যেতে পারে যাতে এর কর্মক্ষমতা উন্নত হয়। এটি জলবাহী তেল এবং অন্যান্য তৈলাক্তকরণ তেল পুনরুত্পাদন করার জন্য ফিল্টার হিসাবেও গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন খনি, ধাতুবিদ্যা, বৈদ্যুতিক শক্তি, পরিবহন, উত্পাদন।
বৈশিষ্ট্য :
প্লেট ফ্রেম অয়েল পিউরিফায়ার টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন
| মডেল | এলওয়াই-10 | এলওয়াই -30 | এলওয়াই -50 | এলওয়াই -100 | এলওয়াই -150 | এলওয়াই -200 | এলওয়াই -300 | |||||||||||||||
| প্রবাহের হার | এল/মিনিট | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||||||||||||||
| Wঅর্কিং চাপ | এমপিএ | 0 - 0.5 | ||||||||||||||||||||
| Fইলটারিং এলাকা | ≥ মি2 | 0.3 | 0.39 | 1.3 | 1.54 | 1.89 | 2.01 | 3.1 | ||||||||||||||
| বোর্ড ফ্রেমের আকার | মিমি | 180×180 | 280×280 | |||||||||||||||||||
| প্রেস পদ্ধতি | স্ক্রু ম্যানুয়ালি | |||||||||||||||||||||
| Filter ফ্রেম নম্বর(ঐচ্ছিক) | 11 | 13 | 10 | 12 | 14 | 18 | 23 | |||||||||||||||
| ফিল্টার প্লেট নম্বর (optiona) | 12 | 14 | 11 | 13 | 15 | 19 | 24 | |||||||||||||||
| গিয়ার Oil পাম্প | Fকম | এল/মিনিট | >30 | >50 | >100 | >125 | >150 | >200 | >300 | |||||||||||||
| নিরাপদ চাপ | এমপিএ | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| Pওভার সাপ্লাই(ঐচ্ছিক) | 380 ভি, 3 ফেজ, 50 হার্জ (বা ব্যবহারকারী অনুযায়ী’এস অপশন) | |||||||||||||||||||||
| সান্দ্রতা (mm2/এস) | ≤46 | |||||||||||||||||||||
| মোটর | Pওভার | কিলোওয়াট | 1.1 | 3 | 4 | 5.5 | ||||||||||||||||
| ঘূর্ণন Sপ্রস্রাব | আর/মিনিট | 1400 | 1420 | 1440 | ||||||||||||||||||
| Fইল্টারিং নির্ভুলতা | ≤1 ~ 5 μm | |||||||||||||||||||||
| নয়েজ ডিবি (এ) | ≤ 55 | |||||||||||||||||||||
| Fকাগজের আকার | মিমি | 185*190 | 285*290 | |||||||||||||||||||
| Dইয়ামিটার | Iএনলেট | মিমি | 25 | 25 | 32 | 32 | 44 | 44 | 50 | |||||||||||||
| আউটলেট | মিমি | 32 | 32 | 44 | 44 | 50 | 50 | 65 | ||||||||||||||
| মাত্রা | Lইং | মিমি | 700 | 750 | 1120 | 1200 | 1320 | |||||||||||||||
| Wআইডিথ | মিমি | 300 | 500 | |||||||||||||||||||
| Hআট | মিমি | 720 | 920 | 1000 | ||||||||||||||||||
| Wআট | কেজি | 76 | 115 | 180 | 250 | 270 | 300 | 330 | ||||||||||||||
| দ্রষ্টব্য: প্রযুক্তিগত চশমা পরিবর্তন করে ডেটা পরিবর্তন করা হবে | ||||||||||||||||||||||
আপনার তদন্তের উত্তর 12 ঘন্টার মধ্যে দেওয়া হবে।
আরও প্রযুক্তিগত বিবরণ এবং সর্বশেষ মূল্যের জন্য যোগাযোগ করুন
+86 139 8312 6457
+86 23 6808 1462
+86 23 6253 8144
+86 139 8312 6457
নং 3 ইউনলং এভিনিউ, জিউলংপো জেলা, চংকিং, চীন